Katalogas

9300 graphite
Visi modeliai:

Sandėlyje: Yra
1120.00 Lt
| Pagrindinės savybės | |
|---|---|
| Dažnis | HSDPA 2100/ GSM 1900/1800/900/850 |
| Svoris su baterija | 104 g |
| Matmenys (mm) | 109 x 60 x 13.9 |
| Ekranas | TFT |
| Išorinis ekranas | 65K spalvų |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1150 |
| Budėjimo laikas iki (val.) | iki 348 val. |
| Pokalbių trukmė iki (val.) | iki 5.5 val. |
| Duomenų perdavimas | |
| Naršyklė | HTML |
| HSCSD | - |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| 3G (HSDPA) | yra, iki 3,6 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Sujungimas su kompiuteriu | |
| USB | yra, v2.0, miicroUSB |
| IR jungtis | - |
| Bluetooth | yra, v2.1 A2DP |
| Sinchronizacija su kompiuteriu | yra |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | BlackBerry OS v5.0 |
| Žinutės | SMS, MMS, EMS, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | HTML |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | - |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Foto/Video | |
| Fotokamera | yra, 2 MP (1600x1200 taškų) |
| Vaizdo kamera | yra |
| Atmintis | |
| Telefono atmintis (MB) | 256 MB RAM, 256 MB ROM |
| Atminties kortelė | microSD |
| Telefonų knygelės atmintis | Dinaminė |
| Balso funkcijos | |
| Numerio rinkimas | - |
| Meniu valdymas | - |
| Diktofonas | yra |
| Laisvų rankų funkcija | yra |
| Spec. charakteristikos | |
| Operacinė sistema | BlackBerry OS v5.0 |
| Kitos funkcijos | |
| Meniu lietuvių kalba | yra |
| Radijas (FM) | - |
| Kalendorius | yra |
| GPS | yra, A-GPS |
| Elektroninis paštas telefone | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
| Papildoma informacija | - |
Mobilios arenos naujienos
2010.08.28
Visiems mūsų parduotuvėje pirktiems telefono aparatams suteikiama 24 mėn. gamintojo garantija! ...










