Katalogas

GM360 Viewty Snap
Visi modeliai:

Sandėlyje: Yra
470.00 Lt
| Pagrindinės savybės | |
|---|---|
| Dažnis | GSM 850/900/1800/1900 |
| Svoris su baterija | 95 g |
| Matmenys (mm) | 108,9 x 52,9 x 12 mm |
| Ekranas | TFT |
| Išorinis ekranas | 256K |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 900 mAh |
| Budėjimo laikas iki (val.) | iki 300 val. |
| Pokalbių trukmė iki (val.) | iki 5 val. |
| Duomenų perdavimas | |
| Naršyklė | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| HSCSD | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| EDGE | - |
| 3G (UMTS) | - |
| 3G (HSDPA) | - |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g; DLNA |
| Sujungimas su kompiuteriu | |
| USB | microUSB v2.0 |
| IR jungtis | - |
| Bluetooth | v2.1 su A2DP |
| Sinchronizacija su kompiuteriu | - |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | - |
| Žinutės | SMS, MMS, Email, Push Email |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Java | MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Foto/Video | |
| Fotokamera | yra, 5 MP, 2592 x 1944 taškų |
| Vaizdo kamera | yra |
| Atmintis | |
| Telefono atmintis (MB) | 50 MB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Telefonų knygelės atmintis | 1000, + SIM |
| Balso funkcijos | |
| Numerio rinkimas | - |
| Meniu valdymas | - |
| Diktofonas | yra |
| Laisvų rankų funkcija | - |
| Spec. charakteristikos | |
| Operacinė sistema | - |
| Kitos funkcijos | |
| Meniu lietuvių kalba | yra |
| Radijas (FM) | Stereo FM radijas su RDS funkcija |
| Kalendorius | yra |
| GPS | - |
| Elektroninis paštas telefone | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai |
| Papildoma informacija | - |
Mobilios arenos naujienos
2010.08.28
Visiems mūsų parduotuvėje pirktiems telefono aparatams suteikiama 24 mėn. gamintojo garantija! ...










